

FC BOTOȘANI
Stadion "Municipal" Botoșani, Botoșani
Despre

Detalii
Anul înființării:
2001
Președinte:
Marian Ignat
Magazin
Bilete
Jocuri
Rezultate: 0
Forma echipei

19
Meciuri jucate
10
Victorii
7
Egaluri
2
Înfrângeri
30-14
Golaveraj
Antrenor

Lot

Portari
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | |
| 13 | ![]() | 0 | |
| 23 | ![]() | 0 | |
| 99 | ![]() | 17 |
Fundași
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 12 | |
| 4 | ![]() | 18 | |
| 6 | ![]() | 4 | |
| 16 | ![]() | 0 | |
| 26 | ![]() | 6 | |
| 30 | ![]() | 12 | |
| 44 | ![]() | 0 | |
| 73 | ![]() | 14 | |
| - | ![]() | 11 | |
| - | ![]() | 2 |
Mijlocași
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | 8 | |
| 17 | ![]() | 4 | |
| 20 | ![]() | 17 | |
| 22 | ![]() | 1 | |
| 22 | ![]() | 1 | |
| 28 | ![]() | 16 | |
| 33 | ![]() | 5 | |
| 37 | ![]() | 17 | |
| 67 | ![]() | 12 | |
| 77 | ![]() | 11 | |
| 93 | ![]() | 19 | |
| - | ![]() | 0 |
Atacanți
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 18 | |
| 11 | ![]() | 7 | |
| 15 | ![]() | 0 | |
| 25 | ![]() | 12 | |
| 26 | ![]() | 18 | |
| 26 | ![]() | 16 | |
| 27 | ![]() | 3 | |
| 83 | ![]() | 12 |
Statistici Superliga

Ofensiv
Goluri
30
Goluri pe meci
1.8
Șuturi pe meci
13
Șuturi pe poartă pe meci
5
Acuratețe șuturi
38%
Penalty-uri
2
Cornere pe meci
4
Echipă
Pase pe meci
258
Acuratețe pase
73%
Pase lungi pe meci
25
Acuratețe pase lungi
37%
Centrări pe meci
3
Acuratețe centrări
22%
Dribbling-uri reușite pe meci
7
Defensiv
Meciuri fără gol primit
9
Goluri încasate
14
Goluri încasate pe meci
0.8
Tackling-uri pe meci
10
Intercepții pe meci
7
Respingeri pe meci
27
Penalty-uri împotrivă
1
Disciplină
Cartonașe galbene
45
Cartonașe galbene pe meci
2.4
Cartonașe roșii
2
Faulturi
294
Faulturi pe meci
15.5
Stadion


Detalii stadion
Nume
Stadion "Municipal" Botoșani
Înființat
2008
Capacitate
7.782
Localizare
Deschide cu HărțiOraș
Botoșani
Adresă
44 bis, Calea Națională
Schiță stadion
Deschide harta stadionului
Contact
Parteneri




















































