

UNIVERSITATEA CRAIOVA
Stadionul „Ion Oblemenco”, Craiova
Despre

Detalii
Anul înființării:
1948
Președinte:
Mihai Rotaru
Magazin
Bilete
Jocuri
Rezultate: 0
Forma echipei

19
Meciuri jucate
9
Victorii
7
Egaluri
3
Înfrângeri
30-20
Golaveraj
Antrenor

Lot

Portari
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | 1 | |
| 33 | ![]() | 5 | |
| 33 | ![]() | 0 | |
| 38 | ![]() | 0 | |
| 77 | ![]() | 13 |
Fundași
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 11 | |
| 3 | ![]() | 14 | |
| 5 | ![]() | 7 | |
| 11 | ![]() | 13 | |
| 15 | ![]() | 8 | |
| 19 | ![]() | 10 | |
| - | ![]() | 9 | |
| 25 | ![]() | 1 | |
| - | ![]() | 0 |
Mijlocași
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 9 | |
| 5 | ![]() | 15 | |
| 6 | ![]() | 16 | |
| 8 | ![]() | 16 | |
| 10 | ![]() | 18 | |
| 14 | ![]() | 12 | |
| 20 | ![]() | 14 | |
| 21 | ![]() | 13 | |
| 30 | ![]() | 12 | |
| 38 | ![]() | 0 | |
| 41 | ![]() | 12 | |
| 98 | ![]() | 8 |
Atacanți
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 2 | |
| 9 | ![]() | 16 | |
| 17 | ![]() | 10 | |
| 34 | ![]() | 0 | |
| 37 | ![]() | 0 | |
| - | ![]() | 10 | |
| 39 | ![]() | 16 |
Statistici Superliga

Ofensiv
Goluri
30
Goluri pe meci
1.8
Șuturi pe meci
15
Șuturi pe poartă pe meci
5
Acuratețe șuturi
33%
Penalty-uri
3
Cornere pe meci
6
Echipă
Pase pe meci
421
Acuratețe pase
85%
Pase lungi pe meci
29
Acuratețe pase lungi
56%
Centrări pe meci
6
Acuratețe centrări
28%
Dribbling-uri reușite pe meci
8
Defensiv
Meciuri fără gol primit
5
Goluri încasate
20
Goluri încasate pe meci
1.2
Tackling-uri pe meci
11
Intercepții pe meci
10
Respingeri pe meci
24
Penalty-uri împotrivă
2
Disciplină
Cartonașe galbene
41
Cartonașe galbene pe meci
2.2
Cartonașe roșii
3
Faulturi
218
Faulturi pe meci
11.5
Stadion


Detalii stadion
Nume
Stadionul „Ion Oblemenco”
Înființat
2017
Capacitate
30.983
Localizare
Deschide cu HărțiOraș
Craiova
Adresă
Bulevardul Ilie Balaci 8
Schiță stadion
Deschide harta stadionului
Contact
Parteneri

















































