

FK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC
Stadionul Municipal Miercurea Ciuc, Miercurea Ciuc
Despre

Jocuri
Rezultate: 0
Forma echipei

19
Meciuri jucate
3
Victorii
8
Egaluri
9
Înfrângeri
22-42
Golaveraj
Antrenor

Lot

Portari
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | |
| 33 | ![]() | 2 | |
| 94 | ![]() | 17 |
Fundași
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 13 | |
| 5 | ![]() | 4 | |
| 6 | ![]() | 12 | |
| 19 | ![]() | 16 | |
| 23 | ![]() | 1 | |
| 24 | ![]() | 17 | |
| - | ![]() | 1 | |
| - | ![]() | 7 |
Mijlocași
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 16 | |
| 10 | ![]() | 15 | |
| 11 | ![]() | 19 | |
| 13 | ![]() | 6 | |
| 15 | ![]() | 10 | |
| 16 | ![]() | 1 | |
| 17 | ![]() | 7 | |
| 20 | ![]() | 15 | |
| 53 | ![]() | 0 | |
| 77 | ![]() | 7 | |
| 80 | ![]() | 15 | |
| 90 | ![]() | 5 | |
| 96 | ![]() | 0 | |
| 97 | ![]() | 15 | |
| - | ![]() | 10 |
Atacanți
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 6 | |
| 9 | ![]() | 12 | |
| 14 | ![]() | 2 | |
| 25 | ![]() | 1 | |
| 27 | ![]() | 17 | |
| 79 | ![]() | 19 | |
| 99 | ![]() | 0 | |
| - | ![]() | 1 | |
| - | ![]() | 4 |
Statistici Superliga

Ofensiv
Goluri
22
Goluri pe meci
1.2
Șuturi pe meci
11
Șuturi pe poartă pe meci
4
Acuratețe șuturi
36%
Penalty-uri
3
Cornere pe meci
3
Echipă
Pase pe meci
263
Acuratețe pase
77%
Pase lungi pe meci
27
Acuratețe pase lungi
45%
Centrări pe meci
3
Acuratețe centrări
21%
Dribbling-uri reușite pe meci
7
Defensiv
Meciuri fără gol primit
2
Goluri încasate
42
Goluri încasate pe meci
2.2
Tackling-uri pe meci
9
Intercepții pe meci
7
Respingeri pe meci
27
Penalty-uri împotrivă
5
Disciplină
Cartonașe galbene
31
Cartonașe galbene pe meci
1.6
Cartonașe roșii
2
Faulturi
214
Faulturi pe meci
11.3
Stadion


Detalii stadion
Nume
Stadionul Municipal Miercurea Ciuc
Înființat
2016
Capacitate
2.480
Localizare
Deschide cu HărțiOraș
Miercurea Ciuc
Adresă
Str. Lunca Mare 32
Schiță stadion
Deschide harta stadionului
Contact
Parteneri


















































