

FK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC
Stadionul Municipal Miercurea Ciuc, Miercurea Ciuc
Despre

Jocuri
Rezultate: 0
Forma echipei

25
Meciuri jucate
5
Victorii
7
Egaluri
13
Înfrângeri
23-52
Golaveraj
Antrenor

Lot

Portari
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 33 | ![]() | 2 | |
| 94 | ![]() | 23 | |
| - | ![]() | 0 |
Fundași
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 17 | |
| 6 | ![]() | 18 | |
| 23 | ![]() | 1 | |
| 24 | ![]() | 17 | |
| - | ![]() | 1 | |
| - | ![]() | 3 | |
| - | ![]() | 5 | |
| - | ![]() | 1 |
Mijlocași
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 22 | |
| 10 | ![]() | 21 | |
| 11 | ![]() | 25 | |
| 13 | ![]() | 11 | |
| 15 | ![]() | 11 | |
| 16 | ![]() | 3 | |
| 17 | ![]() | 10 | |
| 20 | ![]() | 20 | |
| 53 | ![]() | 0 | |
| 54 | ![]() | 0 | |
| 77 | ![]() | 8 | |
| 90 | ![]() | 5 | |
| 97 | ![]() | 20 | |
| - | ![]() | 14 | |
| 96 | ![]() | 0 |
Atacanți
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 12 | |
| 9 | ![]() | 6 | |
| 14 | ![]() | 2 | |
| 25 | ![]() | 1 | |
| 27 | ![]() | 22 | |
| 79 | ![]() | 24 | |
| - | ![]() | 0 | |
| - | ![]() | 2 | |
| 55 | ![]() | 4 | |
| 99 | ![]() | 3 |
Statistici Superliga

Ofensiv
Goluri
23
Goluri pe meci
0.9
Șuturi pe meci
11
Șuturi pe poartă pe meci
4
Acuratețe șuturi
36%
Penalty-uri
2
Cornere pe meci
3
Echipă
Pase pe meci
247
Acuratețe pase
75%
Pase lungi pe meci
26
Acuratețe pase lungi
43%
Centrări pe meci
3
Acuratețe centrări
21%
Dribbling-uri reușite pe meci
7
Defensiv
Meciuri fără gol primit
4
Goluri încasate
52
Goluri încasate pe meci
2.1
Tackling-uri pe meci
9
Intercepții pe meci
8
Respingeri pe meci
29
Penalty-uri împotrivă
7
Disciplină
Cartonașe galbene
47
Cartonașe galbene pe meci
1.9
Cartonașe roșii
3
Faulturi
303
Faulturi pe meci
12.1
Stadion


Detalii stadion
Nume
Stadionul Municipal Miercurea Ciuc
Înființat
2016
Capacitate
2.480
Localizare
Deschide cu HărțiOraș
Miercurea Ciuc
Adresă
Str. Lunca Mare 32
Schiță stadion
Deschide harta stadionului
Contact
Parteneri













































