

FC UNIVERSITATEA CLUJ
Cluj Arena, Cluj-Napoca
Despre

Detalii
Anul înființării:
1919
Președinte:
Radu Constantea
Magazin
Bilete
Jocuri
Rezultate: 0
Forma echipei

25
Meciuri jucate
12
Victorii
6
Egaluri
7
Înfrângeri
32-21
Golaveraj
Antrenor

Lot

Portari
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | |
| 30 | ![]() | 13 | |
| 99 | ![]() | 0 |
Fundași
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 3 | |
| 6 | ![]() | 21 | |
| 6 | ![]() | 16 | |
| 14 | ![]() | 1 | |
| 16 | ![]() | 0 | |
| 23 | ![]() | 11 | |
| 24 | ![]() | 20 | |
| 28 | ![]() | 14 | |
| - | ![]() | 2 |
Mijlocași
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 12 | |
| 8 | ![]() | 15 | |
| 8 | ![]() | 20 | |
| 10 | ![]() | 17 | |
| 10 | ![]() | 16 | |
| 18 | ![]() | 13 | |
| 19 | ![]() | 0 | |
| 26 | ![]() | 0 | |
| 27 | ![]() | 24 | |
| 33 | ![]() | 1 | |
| 42 | ![]() | 3 | |
| 88 | ![]() | 15 | |
| 94 | ![]() | 23 | |
| 98 | ![]() | 19 |
Atacanți
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 17 | |
| 19 | ![]() | 23 | |
| 24 | ![]() | 20 | |
| 80 | ![]() | 11 | |
| 80 | ![]() | 2 | |
| 93 | ![]() | 19 | |
| - | ![]() | 1 | |
| - | ![]() | 0 | |
| - | ![]() | 2 |
Statistici Superliga

Ofensiv
Goluri
32
Goluri pe meci
1.3
Șuturi pe meci
12
Șuturi pe poartă pe meci
4
Acuratețe șuturi
33%
Penalty-uri
1
Cornere pe meci
5
Echipă
Pase pe meci
374
Acuratețe pase
83%
Pase lungi pe meci
28
Acuratețe pase lungi
53%
Centrări pe meci
5
Acuratețe centrări
27%
Dribbling-uri reușite pe meci
8
Defensiv
Meciuri fără gol primit
10
Goluri încasate
21
Goluri încasate pe meci
0.9
Tackling-uri pe meci
10
Intercepții pe meci
9
Respingeri pe meci
24
Penalty-uri împotrivă
1
Disciplină
Cartonașe galbene
44
Cartonașe galbene pe meci
1.8
Cartonașe roșii
3
Faulturi
270
Faulturi pe meci
10.8
Stadion


Detalii stadion
Nume
Cluj Arena
Înființat
2011
Capacitate
30.201
Localizare
Deschide cu HărțiOraș
Cluj-Napoca
Adresă
Aleea Stadionului 2
Schiță stadion
Deschide harta stadionului
Contact
Parteneri


















































